Produktbeschreibung
Ⅰ. Einführung
Diese Ofenreihe wird zur Elementanalyse in Labors, Mineralunternehmen und wissenschaftlichen Forschungsinstituten verwendet. Weitere Anwendungen sind kleiner Stahlheizung, Tempern und Temperieren.
Es ist Ausgestattet mit Temperaturregler und Thermoelenthermometer können wir den gesamten Satz liefern.
Ⅱ. Haupttechnische Parameter
Modell | Nennleistung (KW) | Bewertet tem. (℃) | Nennspannung (v) | Arbeiten Spannung (v) | P | Heizzeit (min) | Arbeitszimmergröße (MM) |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤60 | 200 × 120 × 80 |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤80 | 300 × 200 × 120 |
SX-8-10 | 8 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤90 | 400 × 250 × 160 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤100 | 500 × 300 × 200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤100 | 200 × 120 × 80 |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤120 | 300 × 200 × 120 |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 380 | 3 | ≤120 | 400 × 250 × 160 |
SRJX-4-13 | 4 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 × 100 |
SRJX-5-13 | 5 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 × 100 |
SRJX-8-13 | 8 | 1300 | 380 | 0~350 | 3 | ≤350 | 500 × 278 × 180 |
SRJX-2-13 | 2 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤45 | ¢ 30 × 180 |
SRJX-2.5-13 | 2.5 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤45 | 2- ¢ 22 × 180 |
XL-1 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤250 | 300 × 200 × 120 |
Ⅲ. Eigenschaften
1. Hochwertiges kaltes Rollstahlgehäuse mit Sprühfläche. Open-Side-Tür ist leicht ein-/aus.
2. MitTelschwererofen adoptiert einen geschlossenen Feuertopf. Die Spiralheizungskomponente von Electric Heated Legierte Drahtspulen rund um den Ofen -Topf, der die Evenflokalheit der Ofenstecher garantiert und die Lebensdauer verlängert.
3. Die Hochtemperaturstubefestofenofen nimmt Hochtemperaturfindungs-Verbrennungsröhrchen an und nimmt Elema als Heizkomponente an, um die Außenhülle des Feuertopfs zu fixieren.