Produktbeschreibung
Laborbetonmischer HJS-60-Mischer für Betontest
Merkmale:
1. Einfacher Betrieb nach vorderem Pedal
2. Effektiv und sogar mischen
3. Gutes Schließen und weniger Staub
4. Einfach zu reinigen und zu warten
Mini -Beton -Mischer -LKW
NEIN | Überblick | Doppelwellenmischer |
1 | Verwenden | Laborkonsum |
2 | Land | China |
3 | Modell | HJS-60 |
4 | Mischtyp (einzelne Axial/Doppel -Axial) | Doppelt axial |
5 | Mischvolumen (LTS) | 60Liters |
6 | Mischgeschwindigkeit (Drehzahl) | 55 ± 1r/min |
7 | Mischpaddel (NOS) | 12pcs |
8 | Opening Gate (Ja/Nein) | Ja |
9 | Bedienfeld (Ja/Nein) | Ja |
10 | Betriebsmotorkapazität (KW) | 3KW |
11 | Kippkapazität (KW) | 750W |
12 | Dimension (mm*mm*mm) | 1100 × 900 × 1050 mm |
13 | Gewicht (KGs) | 700KGS |
14 | Räder für Mobilität (Ja/Nein) | JA |
15 | Wechselrichter (KW) | 750W |
16 | Sicherheitsschutz für Motor (Ja/Nein) | JA |
Technische Parameter: | |
1. tektonischer Typ: | Doppelhorizontale Wellen |
2. Ausgangskapazität: | 60 l frischer Beton (Eingangskapazität beträgt mehr als 100 l) |
3. Arbeitspannung: | three-phase,380V/50HZ |
4. Mischmotorleistung: | 3,0 kW , 55 ± 1r/min |
5. Motorleistung entladen: | 0.75KW |
6. Material der Arbeitskammer: | Hochwertiger Stahl, 10 mm Dicke |
7. Mischen von Klingen: | 40 Manganstahl (Gussmaterial und austauschbar) |
8. Thickness of Blade: | 12mm |
9.Distanz zwischen Blade und innerer Kammer: | 1mm |
10. Entladen: | Automatische Steuerung und Kammer können in jedem Winkel bleiben |
11.Timer: | Mit der Timer -Funktion (die FabrikeinsTellung beträgt 60s). |
12. Sicherheitsmerkmale: | Mit Deckung und Notstastknopf |
13. Gesamtabmessungen: | 1100 × 900 × 1050 mm; |
14. Gewicht: | ungefähr 700 kg; Verpackung: Holzkoffer |
15.Additionales Werkzeug: | Mit einem Handcart zum Laden des frischen gemischten Betons. |
Laborbetonmixeris einfach zu bedienen, hohe Mischungseffizienz, kleiner Rest, leicht zu reinigen, ist eine ideale Laborausrüstung für Betonmischungen.